Cập nhật lúc 08:59:21 AM 07/08/2018 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 36.650 | 36.830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 34.780 | 35.180 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 34.780 | 35.280 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.430 | 35.130 |
Vàng nữ trang 99% | 33.982 | 34.782 |
Vàng nữ trang 75% | 25.100 | 26.500 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.233 | 20.633 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.401 | 14.801 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.640 | 36.850 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.640 | 36.850 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.620 | 36.860 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.670 | 36.880 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.830 |
Bạn đang xem bảng giá vàng hôm nay, giá vàng sjc được cập nhật hàng ngày tại các khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cà Mau, Buôn Ma Thuột, Bình Phước, Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quãng Ngãi, Đà Lạt, Long Xuyên.
Bảng giá vàng hôm nay được cập nhật lúc: 08:59:21 AM 07/08/2018 và chỉ mang tính chất tham khảo.
Chúc bạn có một ngày tốt lành.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Cập nhật bởi: saigon-gpdaily.com.vn